| 序号 | 专业名称 | 考试科目 | 办学 | 学制(年) | 专业层次 |
| 形式 | |||||
| 1 | 工程测量技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 2 | 电力系统自动化技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 3 | 黑色冶金技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 4 | 建筑工程技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 5 | 机械制造与自动化 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 6 | 材料成型与控制技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 7 | 机电一体化技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 8 | 电气自动化技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 9 | 工业过程自动化技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 10 | 应用化工技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 11 | 药品生产技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 12 | 道路桥梁工程技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 13 | 工程机械运用技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 14 | 汽车运用与维修技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 15 | 计算机信息管理 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 16 | 会计 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 17 | 市场营销 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 18 | 旅游管理 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 高起专 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 语文数学英语物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 语文数学英语物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
| 21 | 土木工程 | 语文数学英语物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
| 22 | 会计学 | 语文数学英语物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
| 23 | 小学教育 | 政治 英语 教学理论 | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 24 | 汉语言 | 政治 英语 大学语文 | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 25 | 英语 | 政治 英语 大学语文 | 业余 | 2.5 | 专升本 |
| 26 | 广告学 | 政治 英语 艺术概论 | 业余 | 2.5 | 专升本 |
| 27 | 应用化学 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 28 | 生物技术 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 政治 英语 高数(一) | 函授/业余 | 2.5 | 专升本 |
| 30 | 材料成型及控制工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 31 | 汽车服务工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 32 | 测控技术与仪器 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 33 | 冶金工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 34 | 金属材料工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 35 | 电气工程及其自动化 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 36 | 通信工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 37 | 自动化 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 38 | 计算机科学与技术 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 39 | 物联网工程 | 政治 英语 高数(一) | 业余 | 2.5 | 专升本 |
| 40 | 土木工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 41 | 道路桥梁与渡河工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 42 | 测绘工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 43 | 制药工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 44 | 采矿工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 45 | 环境工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 46 | 工程造价 | 政治 英语 高数(二) | 业余 | 2.5 | 专升本 |
| 47 | 会计学 | 政治 英语 高数(二) | 函授/业余 | 2.5 | 专升本 |
| 48 | 档案学 | 政治 英语 高数(二) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 49 | 旅游管理 | 政治 英语 高数(二) | 函授 | 2.5 | 专升本 |
| 50 | 环境设计 | 政治 英语 艺术概论 | 业余 | 2.5 | 专升本 |
若考生有对辽宁省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注辽宁成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
辽宁成人高考报名入口:点击报名