| 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学科门类 | 修业年限 | 考试科目 |
| 高起专 | 护理 | 业余 | 理科 | 3 | 语文、数学、外语 |
| 中药学 | 函授 | 理科 | 3 | ||
| 医学检验技术 | 业余 | 理科 | 3 | ||
| 计算机应用技术 | 函授 | 理科 | 2.5 | ||
| 高起本 | 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 5 | 语文、数学、外语、史地综合 |
| 小学教育 | 函授 | 文史类 | 5 | ||
| 工商管理 | 函授 | 文、理 | 5 | 语文、数学、外语、物化(史地)综合 | |
| 会计学 | 业余 | 文、理 | 5 | ||
| 人力资源管理 | 业余/函授 | 文、理 | 5 | ||
| 中药学 | 业余/函授 | 文、理 | 5 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 理工类 | 5 | 语文、数学、外语、物化综合 | |
| 制药工程 | 函授 | 理工类 | 5 | ||
| 土木工程 | 业余 | 理工类 | 5 | ||
| 护理学 | 业余 | 理工类 | 5 | ||
| 临床医学 | 业余 | 理工类 | 5 | ||
| 口腔医学 | 业余 | 理工类 | 5 | ||
| 专 升 本 | 汉语言文学 | 函授 | 文学类 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 |
| 历史学 | 函授 | 文学类 | 2.5 | ||
| 中药学 | 业余/函授 | 文学类 | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | |
| 物流工程 | 函授 | 理工类 | 2.5 | ||
| 自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5 | ||
| 车辆工程 | 函授 | 理工类 | 2.5 | ||
| 环境工程 | 函授 | 理工类 | 2.5 | ||
| 制药工程 | 函授 | 理工类 | 2.5 | ||
| 计算机科学与技术 | 业余 | 理工类 | 2.5 | ||
| 土木工程 | 业余/函授 | 理工类 | 2.5 | ||
| 通信工程 | 函授 | 理工类 | 2.5 | ||
| 工商管理 | 函授 | 管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 管理类 | 2.5 | ||
| 会计学 | 业余/函授 | 管理类 | 2.5 | ||
| 人力资源管理 | 业余/函授 | 管理类 | 2.5 | ||
| 市场营销 | 函授 | 管理类 | 2.5 | ||
| 旅游管理 | 函授 | 管理类 | 2.5 | ||
| 酒店管理 | 函授 | 管理类 | 2.5 | ||
| 工程管理 | 函授 | 管理类 | 2.5 | ||
| 小学教育 | 函授 | 教育类 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | |
| 体育教育 | 函授 | 教育类 | 2.5 | ||
| 法学 | 函授 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | |
| 护理学 | 业余 | 医学类 | 3 | 政治、英语、医学综合 | |
| 临床医学 | 业余 | 医学类 | 3 | ||
| 口腔医学 | 业余 | 医学类 | 3 | ||
| 医学检验技术 | 业余 | 医学类 | 3 |
辽宁成人高考报名入口:点击报名